Kalkulasaun Kadeira Parlamentu Nasionál
Sistema kalkulasaun kadeira parlamentar ne'ebé justu no proporsional
Métodu D'Hondt mak métodu kalkulasaun kadeira parlamentar ne'ebé uza iha Timor-Leste no nasaun barak iha mundu. Métodu ne'e naran husi Victor D'Hondt, advogadu no matemáticu belga ne'ebé kria métodu ne'e iha tinan 1878.
Métodu D'Hondt mak métodu média maior (highest averages method) ne'ebé distribui kadeira ba partidu sira tuir votus ne'ebé sira hetan, ho sistema proporsional no justu. Timor-Leste uza métodu D'Hondt ho threshold 4% (partidu ne'ebé hetan votus menus liu 4% la bele hetan kadeira).
📌 Importante: Threshold 4% signifika katak partidu ne'ebé la atinje 4% husi total votus validu, sei elimina no la bele hetan kadeira. Votus sira-ne'e sei la hola parte iha kalkulasaun kadeira.
Eskplikasaun:
💡 Ezemplu: Se partidu A hetan 100.000 votus no iha kadeira 2 ona, divisór foun = 100.000 / (2 + 1) = 100.000 / 3 = 33.333.
Atu komprende di'ak, haree ezemplu simulasaun ho partidu 5 no kadeira 10. (Timor-Leste uza kadeira 65, maibé ezemplu ne'e uza kadeira 10 atu fasilita komprende).
| Partidu | Votus | % Votus | Threshold 4% |
|---|---|---|---|
| Partidu A | 100.000 | 45.5% | ✅ Passa |
| Partidu B | 60.000 | 27.3% | ✅ Passa |
| Partidu C | 30.000 | 13.6% | ✅ Passa |
| Partidu D | 20.000 | 9.1% | ✅ Passa |
| Partidu E | 10.000 | 4.5% | ✅ Passa |
| TOTAL | 220.000 | 100% | 5 Partidu |
Kadeira 10 sei aloka ba partidu sira tuir métodu D'Hondt. Prosesu halo 10 vezes.
| Kadeira | Partidu | Divisór | Kadeira Atual |
|---|---|---|---|
| 1 | Partidu A | 100.000 (100.000/1) | A:1, B:0, C:0, D:0, E:0 |
| 2 | Partidu B | 60.000 (60.000/1) | A:1, B:1, C:0, D:0, E:0 |
| 3 | Partidu A | 50.000 (100.000/2) | A:2, B:1, C:0, D:0, E:0 |
| 4 | Partidu C | 30.000 (30.000/1) | A:2, B:1, C:1, D:0, E:0 |
| 5 | Partidu B | 30.000 (60.000/2) | A:2, B:2, C:1, D:0, E:0 |
| 6 | Partidu D | 20.000 (20.000/1) | A:2, B:2, C:1, D:1, E:0 |
| 7 | Partidu A | 33.333 (100.000/3) | A:3, B:2, C:1, D:1, E:0 |
| 8 | Partidu E | 10.000 (10.000/1) | A:3, B:2, C:1, D:1, E:1 |
| 9 | Partidu B | 20.000 (60.000/3) | A:3, B:3, C:1, D:1, E:1 |
| 10 | Partidu A | 25.000 (100.000/4) | A:4, B:3, C:1, D:1, E:1 |
| Partidu | Votus | % Votus | Kadeira | % Kadeira |
|---|---|---|---|---|
| Partidu A | 100.000 | 45.5% | 4 | 40% |
| Partidu B | 60.000 | 27.3% | 3 | 30% |
| Partidu C | 30.000 | 13.6% | 1 | 10% |
| Partidu D | 20.000 | 9.1% | 1 | 10% |
| Partidu E | 10.000 | 4.5% | 1 | 10% |
| TOTAL | 220.000 | 100% | 10 | 100% |
Timor-Leste uza métodu D'Hondt ho threshold 4% tuir Lei Eleisaun Nru. 7/2023. Parlamentu Nasionál iha 65 kadeira.
Exemplu Real: Iha Eleisaun 2023, CNRT hetan 288.289 votus (41.6%) no hetan 31 kadeira (47.7%). FRETILIN ho 178.338 votus (25.7%) hetan 17 kadeira (26.2%).
📢 Importante: Métodu D'Hondt iha Timor-Leste ajuda atu garant reprezentasaun justu iha Parlamentu Nasionál, ho sistema proporsional ne'ebé respeita votus husi povo.
Tuir dadus ne'ebé iha, total votus validu atualmente mak 8,024 votus. Husi partidu 19 ne'ebé kompete.
| # | Partidu | Votus | % | Status Threshold 4% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. CNRT | 2,552 | 31.80% | ✅ Passa (31.80%) |
| 2 | P. FRETILIN | 2,044 | 25.47% | ✅ Passa (25.47%) |
| 3 | PD | 1,056 | 13.16% | ✅ Passa (13.16%) |
| 4 | PLP | 900 | 11.22% | ✅ Passa (11.22%) |
| 5 | P. KHUNTO | 459 | 5.72% | ✅ Passa (5.72%) |
| 6 | P. OS VERDES | 204 | 2.54% | ❌ La Passa (2.54%) |
| 7 | PDRT | 101 | 1.26% | ❌ La Passa (1.26%) |
| 8 | PDN | 94 | 1.17% | ❌ La Passa (1.17%) |
| 9 | PLPA | 54 | 0.67% | ❌ La Passa (0.67%) |
| 10 | PVT | 72 | 0.90% | ❌ La Passa (0.90%) |
| 11 | UDT | 54 | 0.67% | ❌ La Passa (0.67%) |
| 12 | PR | 49 | 0.61% | ❌ La Passa (0.61%) |
| 13 | UNDERTIM | 170 | 2.12% | ❌ La Passa (2.12%) |
| 14 | C-ASDT | 37 | 0.46% | ❌ La Passa (0.46%) |
| 15 | MLPM | 27 | 0.34% | ❌ La Passa (0.34%) |
| 16 | PST | 38 | 0.47% | ❌ La Passa (0.47%) |
| 17 | PDC | 26 | 0.32% | ❌ La Passa (0.32%) |
| 18 | APMT | 36 | 0.45% | ❌ La Passa (0.45%) |
| 19 | PUDD | 51 | 0.64% | ❌ La Passa (0.64%) |
Nota: Votos ne'ebé la pasa threshold 4% sei elimina no la hola parte iha kalkulasaun kadeira. Haree rezultadu kadeira kompletu →