Timor-Leste • Métodu D'Hondt • Threshold 4%
2,552 votus
2,044 votus
1,056 votus
900 votus
459 votus
| # | Partidu | Votus | Total% | Pasa% | Kadeira | Kadeira% | V/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. CNRT | 2,552 | 31.80% | 36.40% | 24 | 36.9% | 106 |
| 2 | P. FRETILIN | 2,044 | 25.47% | 29.15% | 19 | 29.2% | 108 |
| 3 | PD | 1,056 | 13.16% | 15.06% | 10 | 15.4% | 106 |
| 4 | PLP | 900 | 11.22% | 12.84% | 8 | 12.3% | 113 |
| 5 | P. KHUNTO | 459 | 5.72% | 6.55% | 4 | 6.2% | 115 |
| TOTAL | 7,011 | 87.4% | 100% | 65/65 | 100% | - | |
1. Partidu ne'ebé la atinje 4% husi total votus (321 votus) elimina ona.
2. Total votus foun = 7,011 (husi partidu 5 ne'ebé pasa).
3. Persentazen foun = Votus partidu / 7,011 × 100%.
4. Kadeira 65 aloka ho métodu D'Hondt ba partidu 5 ne'e deit.
Rezultadu: 65 kadeira distribuídu. Votus la reprezentativu: 1,013 (12.6%).